本產品可廣泛應用于多個領域,如:內外墻保溫、保溫裝飾一體化板、防火彩鋼板、高強度防火夾芯板、保溫輕體磚、消音防火隔墻板、地暖保溫層、建筑裝飾線條造型、園林造型主材、家具輔料等。
聚氨酯保溫材料是用于建筑保溫的建筑材料,一般被噴涂于建筑的墻面上,以達到給建筑內保溫的目的。在一切追求舒適的現在,蓋材料的使用越來越普遍。那么該材料在施工時應該怎么做?基層處理,噴涂施工前,剔除墻面上殘留的灰渣等凸出物,若墻體有較大面積的缺陷或破損,則應用1:3水泥砂漿進行找平。
試驗項目 | 技術指標(050級) | 檢測結果 | |
密度,kg/m3 | 密度允許偏差為標稱密度的±10% | 141,偏差+1% | |
導熱系數,w/(m·k) [平均溫度(25±2℃)] | ≤0.050 | 0.048 | |
垂直于板面方向的抗拉強度,Mpa | ≥0.10 | 0.1 | |
抗壓強度Mpa | ≥0.15 | 0.42 | |
干燥收縮率,% | ≤0.6 | 0.4 | |
體積吸水率,% | ≤10 | 5 | |
抗折強度,Mpa | ≥0.20 | 0.51 | |
軟化系數 | ≥0.7 | 0.9 | |
燃燒性能A級 | 燃燒增長速率指數FIGRA0.2M,W/s | ≤120 | 0 |
600S的總放熱量THR600S,MJ | ≤7.5 | 0.2 | |
總熱值PCS,MJ/kg | ≤3.0 | 3 | |
總煙氣生成速率指數SMOGRA,㎡/S2 | s1≤30 | 13 | |
s2≤180 | |||
總試驗600S總煙氣生成量TSP600s,㎡ | s1≤50 | 76 | |
s2≤200 | |||
燃燒滴落物/微粒 | d0:600s內無燃燒滴落物/微粒 | 600S內無燃燒滴落物/微粒 | |
d1:600s內有燃燒滴落物,持續時間不超過10s |
丹東聚馳聚氨酯科技有限公司
地址:遼寧省丹東市同興鎮日新工業園區
0415-6137117
13804150177
ddhengxinpu@163.com
http://www.minimaxmod.com/