本產品與異氰酸酯反應,是適合管道澆注用的聚氨酯組合料??捎糜诂F場手工和機械灌注。具有流動性好,泡沫制品密度均勻,尺寸穩定性,抗壓強度高的特點,A組份:異氰酸酯。B組份:聚醚多元醇及助劑合核體?!?/span>
序號 | 測試項目 | 單位 | 技術指標 | 測試結果 | 單項 評定 |
聚氨酯保溫層數據 | |||||
1 | 密度 | kg/m3 | ≥60(任意位置) | 65.8 | 合格 |
2 | 導熱系數 | W/(m·k) | ≤0.033(50℃) | 0.031 | 合格 |
3 | 徑向壓縮強度 | MPa | ≥0.3 | 0.36 | 合格 |
4 | 吸水率 | % | ≤10 | 6.69 | 合格 |
5 | 閉孔率 | % | ≥88 | 95 | 合格 |
6 | 空洞 | mm | ≤1/3保溫層厚度 | 符合 | 合格 |
7 | 平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 | 合格 |
外護管性能數據 | 合格 | ||||
8 | 外觀 | / | 不應有溝槽、氣泡、裂紋、凹陷、雜質、顏色不均勻等 | 符合 | 合格 |
9 | 密度 | kg/m3 | ≥940 | 949.3 | 合格 |
10 | 拉伸屈服強度 | MPa | ≥19 | 20.1 | 合格 |
11 | 斷裂伸長率 | % | ≥350 | 625 | 合格 |
12 | 縱向回縮率 | % | ≤3;不應出現裂紋 | 1.45 | 合格 |
13 | 長期機械性能 | / | >1500h(80℃,4.0MPa) | 通過 | 合格 |
14 | 碳黑含量 | % | 2.5±0.5 | 2.6 | 合格 |
15 | 碳黑彌散度 | μm | ≤100 | 符合 | 合格 |
16 | 熔體流動速率 | g/10min | 差值≤0.5 | 0.12 | 合格 |
17 | Z小壁厚 | mm | 7.8 | 8.05 | 合格 |
保溫管數據 | 合格 | ||||
18 | 保溫層厚度 | mm | δ,±10% | 符合 | 合格 |
19 | 軸向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 | 合格 |
20 | 抗沖擊性 | / | 不應有可見裂紋 | 符合 | 合格 |
21 | 預期壽命與剪切強度試驗 | kPa | 170℃,1450h,≥120(23℃) | 189 | 合格 |
170℃,1450h,≥80(140℃) | 98 | 合格 |
丹東恒信聚氨酯科技有限公司
地址:遼寧省丹東市同興鎮日新工業園區
0415-6137117
13804150177
ddhengxinpu@163.com
http://www.minimaxmod.com/